C1901产品介绍
产品简介
Jetson Orin Nano Lite (C1901) 是一款针对 Jetson Orin Nano & NX 核心卡进行开发的高性价比载板,该底板基于公版方案进行开发,对公版的部分功能进行删减和优化,在保证不影响基础功能的情况下,大幅度提升性价比,助力客户降本增效。
正面
背面
产品特点
- C1901基于原厂方案进行开发,提供接近公版的体验
- 支持 Orin Nano 4G/8G & Orin NX 8G/16G
- 高品质6层沉金PCB,全MLCC电容以及镀金连接器
- 支持 NVME 硬盘和 M.2 网卡
版本迭代记录
| 版本 | 日期 | 备注 |
|---|---|---|
| V1.0 | 2023 Q3 | C1901的第一个版本 |
| V1.1 | 2024 Q1 | 调整了功耗墙,该问题曾导致载板在使用 16G Orin NX 核心卡在极限负载情况下,断电重启的问题 |
| V1.2 | 2024 Q2 | 增加 RTC 电池座子 |
| V1.3 | 2025 Q1 | 1. 修改了 CSI 相机接口与原厂载板一致 2. 修复了一个 GPIO 问题,该问题曾导致 12/35/38/40 号引脚在原厂设备树下不可用。 3. 修复了一个与风扇相关的问题,该问题曾导致风扇在上电瞬间和进入恢复模式时会全速运行。 4. 移除了所有 I2C 接口的上拉电阻,与原厂保持一致 5. V1.3 版本不再提供对 Jetson Nano/Xavier NX/TX2 NX 等停产核心卡的支持 6. 移除载板硬件功耗墙 |
V1.3 版本需要使用 V1.3 版本专用的设备树文件,详见设备树替换说明。V1.2 版本之前的设备树不影响使用,V1.2 版本推荐使用 5.1.4 版本的固件。V1.3 版本不再支持 Jetson Nano/Xavier NX/TX2 NX 核心卡,指的是不再提供技术支持,仅确认能点亮核心卡使用,但由于核心卡引脚定义不同功能会有缺失,详见下表。
产品规格
| 供电电压 | 12V(兼容9-19V) |
| 工作温度 | 0℃~45℃ |
| 支持的核心 | Orin Nano 4G/8G Orin NX 8G/16G |
| 电源接口 | DC5521(兼容DC5525插头) |
| 以太网 | 1x 千兆网口(RJ45) |
| 无线网卡 | 1x M.2 Key E |
| 存储扩展 | 2x M.2 Key M (NVME SSD) |
| 显示 | 1x HDMI (1080P) |
| USB | 3x USB3.0 + 1x USB2.0 |
| USB C | 1x Type C (USB2.0 仅烧录用) |
| 相机接口 | 2x CSI-22P |
| 其余接口 | 和原厂一致 |
| RTC电池 | 支持 |
| POE供电 | 不支持 |
- 本底板支持 12V(9V~19V) 供电,请保证电源拥有足够的功率,以保证系统工作正常。
- 电源接口为 DC5521,兼容 DC5525 插头。
- 当供电电压大于 15V 且负载较大时,请注意加强散热。
- 本产品支持电源输入反接保护,但原则上在任何时刻都不应反接电源。
- 每组 USB 接口合计最大输出电流为 2.5A,当系统监测到电流大于 2.5A 时,会切断 USB 供电输出。
- 背面网卡接口与 M.2 2230 接口相比原厂改为对称布局。
V1.3 版本载板兼容性情况:
| 核心卡型号 | USB 3.0接口支持情况 | M.2 2280接口 | M.2 2230接口 | M.2网卡接口 | CSI接口 |
|---|---|---|---|---|---|
| Orin Nano(4G & 8G) | 3个USB接口均支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| Orin NX(8G) | 3个USB接口均支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| Jetson Nano | 仅右下角USB接口支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| TX2 NX | 仅右下角USB接口支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| Xavier NX | 仅右下角USB接口支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
功能对比:
| 规格参数 | 原厂载板 | C1902 | C1901(本产品) |
|---|---|---|---|
| 供电电压 | 19V | 12V (兼容9-19V) | 12V (兼容9-19V) |
| 电源接口 | DC5525 | DC5521 (兼容DC5525插头) | DC5521 (兼容DC5525插头) |
| 以太网 | 1x 千兆网口 (RJ45) | 1x 千兆网口 (RJ45) | 1x 千兆网口 (RJ45) |
| 无线网卡 | 1x M.2 Key E | 1x M.2 Key E | 1x M.2 Key E |
| 存储扩展 | 2x M.2 Key M | 2x M.2 Key M | 2x M.2 Key M |
| 显示接口 | 1x DP 1.2 | 1x DP 1.2 | 1x HDMI (1080P) |
| USB 接口 | 4x USB 3.0 | 4x USB 3.0 | 3x USB 3.0 + 1x USB 2.0 (需改设备树) |
| USB Type-C | 1x Type-C (USB 3.0) | 1x Type-C (USB 3.0) | 1x Type-C (USB 2.0) |
| 相机接口 | 2x CSI-2 2lane | 2x CSI-2 2lane | 2x CSI-2 2lane |
| RTC 电池 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| POE 供电 | 支持(但未焊接) | 不支持 | 不支持 |
| 其余接口 | - | 和原厂一致 | 和原厂一致 |
接口布局
| 序号 | 名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 1 | 电源输入接口 | 接头规格:DC5521 |
| 2 | HDMI接口 | 标准HDMI输出接口 |
| 3 | USB Type-A 接口 | 2 x USB 3.0 |
| 4 | USB Type-A 接口 | 1 x USB 2.0 + 1 x USB 3.0 |
| 5 | 以太网接口 | 1000Mbps (千兆) 网口 |
| 6 | USB Type-C 接口 | 用于烧录固件 |
| 7 | 40Pin GPIO 接口 | 包含 (3x) I2C, (2x) SPI, UART, I2S, GPIOs |
| 8 | 风扇接口 | 支持PWM调速 |
| 9 | 按钮接口 | 12Pin 接口 |
| 10 | CSI0 接口 | 22P-CSI 接口 |
| 11 | CSI1 接口 | 22P-CSI 接口 |
| 序号 | 名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 1 | M.2 网卡接口 | E-Key |
| 2 | NVME 2280 硬盘接口 | PCIE x4 M-key |
| 3 | NVME 2230 硬盘接口 | PCIE x2 M-key |
| 4 | RTC 电池接口 | 电池电压 3V |
部分功能说明:
- 在使用过程中,载板在某些特定功率负载下,可能会产生啸叫声,该现象由电感导致,不会影响系统正常工作。
- HDMI 接口由 DP 接口转接而来,因此在原厂固件的情况下,仅支持 1080P 分辨率。
- 40Pin GPIO 排针中的 5V 输出具有倒灌保护,该 5V 输出最大电流为 0.7A。
- 40Pin 调试接口定义如下:
-
12Pin 调试接口定义如下:
- 固态硬盘必须使用单面版本,使用双面贴片版本固态硬盘,有可能发生干涉,引起短路。
- 电池接口(4),相比于原厂载板,C1901多设置了一个 RTC 电池连接器,该连接器型号为 MX1.25-2P,电池电压为 3V,使用电池时,请确认好极性,禁止接反电池。

接入电池后,需要进行配置才能启用 RTC 时钟,详情请参考 RTC 说明
产品尺寸 (mm)
| 螺钉位置 | 推荐的规格 | 备注 |
|---|---|---|
| 载板固定孔 | M2.5 螺钉或铜柱 | 螺钉或铜柱直径不得大于 6mm |
| 核心卡、硬盘 | M2.5 x 4 薄头螺钉 | 推荐使用薄头螺钉,以避免干涉 |
| 网卡 | M2.5 x 4 薄头螺钉 | 推荐使用薄头螺钉,以避免干涉 |







