C1902产品介绍
产品简介
C1902 是一款针对 Jetson Orin Nano & NX 核心卡进行研发的载板,该底板基于公版方案进行开发,完美兼容官方设计套件的功能,包括全速的 USB3.0 接口及 TYPE-C 接口。
正面
背面
产品特点
- C1902 基于原厂方案进行开发,所有接口功能与原厂一致且可以 直接烧录 Developer Kit 固件。
- 支持 Orin Nano 4G/8G & Orin NX 8G/16G。
- 高品质 6 层沉金 PCB,全 MLCC 电容以及镀金连接器。
- 支持 NVME 硬盘 和 M.2 网卡。
版本迭代记录
| 版本 | 日期 | 备注 |
|---|---|---|
| V1.0 | 2024 Q3 | C1902 的第一个版本 |
| V1.1 | 2025 Q1 | 1. 修复了一个 GPIO 问题,该问题曾导致 12/35/38/40 号引脚在原厂设备树下不可用。 2. 增加了对 ORIN NANO/NX 全系列的 SUPER 模式的支持。 |
| V1.1.1 | 2025 Q2 | 1. 修改 DC 电源输入座子规格,由 DC5521 变为 5525。 |
产品规格
| 供电电压 | 12V(兼容 9-19V) |
| 工作温度 | 0℃ ~ 45℃ |
| 支持的核心 | Orin Nano 4G/8G Orin NX 8G/16G |
| 电源接口 | DC5525 |
| 以太网 | 1x 千兆网口(RJ45) |
| 无线网卡 | 1x M.2 Key E |
| 存储扩展 | 2x M.2 Key M (NVME SSD) |
| 显示 | 1x DP1.2 |
| USB | 4x USB3.2 (10Gbps) |
| USB C | 1x Type C (USB3.0) |
| 相机接口 | 2x CSI-2 22P |
| 其余接口 | 和原厂一致 |
| RTC 电池 | 支持 |
| POE 供电 | 不支持 |
- 本底板支持 12V (9V~19V) 供电,请保证电源拥有足够的功率,以保证系统工作正常。
- 当供电电压大于 15V 且负载较大时,请注意加强散热。
- 本产品支持电源输入反接保护,但原则上在任何时刻都不应反接电源。
- 每组 USB 接口合计最大输出电流为 2.5A,当系统监测到电流大于 2.5A 时,会切断 USB 供电输出。
- 背面网卡接口与 M.2 2230 接口相比原厂改为对称布局。
- 禁止在载板未断电时拔插核心卡,该行为会导致核心卡及载板损坏,由不规范操作产生的损失将由客户自行承担。
功能对比:
| 规格参数 | 原厂载板 | C1902(本产品) | C1901 |
|---|---|---|---|
| 供电电压 | 19V | 12V (兼容9-19V) | 12V (兼容9-19V) |
| 电源接口 | DC5525 | DC5525 | DC5521 (兼容DC5525插头) |
| 以太网 | 1x 千兆网口 (RJ45) | 1x 千兆网口 (RJ45) | 1x 千兆网口 (RJ45) |
| 无线网卡 | 1x M.2 Key E | 1x M.2 Key E | 1x M.2 Key E |
| 存储扩展 | 2x M.2 Key M | 2x M.2 Key M | 2x M.2 Key M |
| 显示接口 | 1x DP 1.2 | 1x DP 1.2 | 1x HDMI (1080P) |
| USB 接口 | 4x USB 3.0 | 4x USB 3.0 | 3x USB 3.0 + 1x USB 2.0 (需改设备树) |
| USB Type-C | 1x Type-C (USB 3.0) | 1x Type-C (USB 3.0) | 1x Type-C (USB 2.0) |
| 相机接口 | 2x CSI-2 2lane | 2x CSI-2 2lane | 2x CSI-2 2lane |
| RTC 电池 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| POE 供电 | 支持 (但未焊接) | 不支持 | 不支持 |
| 其余接口 | - | 和原厂一致 | 和原厂一致 |
接口布局
| 序号 | 名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 1 | 电源输入接口 | 接头规格:DC5525 |
| 2 | DP接口 | DP1.2输出接口 |
| 3 | USB Type-A 接口 | 2 x USB 3.0 |
| 4 | USB Type-A 接口 | 2 x USB 3.0 |
| 5 | 以太网接口 | 1000Mbps (千兆) 网口 |
| 6 | USB Type-C 接口 | 用于烧录固件 |
| 7 | 260-pin SO-DIMM 接口 | 连接Jetson核心卡 |
| 7 | 40Pin GPIO 接口 | 包含 (3x) I2C, (2x) SPI, UART, I2S, GPIOs |
| 8 | CSI0 接口 | 22P-CSI 接口 |
| 9 | CSI1 接口 | 22P-CSI 接口 |
| 10 | 启动按钮 | |
| 11 | 12-pin 调试接口 | |
| 12 | CAN 调试接口 | 未焊接 |
| 13 | 风扇接口 | 支持PWM调速 |
| 14 | 40pin拓展接口 | |
| 15 | Power LED |
| 序号 | 名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 16 | RTC 接口 | RTC时钟电池 |
| 17 | M.2 Key E | 2230规格 |
| 18 | M.2 Key M | 2280规格 |
| 19 | M.2 Key M | 2230规格 |
部分功能说明
- 启动按钮 (10):相比于原厂载板,C1902多设置了一个启动按钮,该按钮具有以下功能:
- 系统启动时:按动一次进入关机界面,长按 10 秒强制关机。
- 系统关闭时:按动一次进行开机。
- 40PIN排针 (14):40Pin GPIO排针中的 5V 输出具有倒灌保护,该 5V 输出最大电流为 0.8A,过流会关断输出,参考定义如下(实际以核心卡为准)。
- 12Pin调试接口 (11) 定义如下:
- 固态硬盘必须使用单面版本,使用双面贴片版本固态硬盘,有可能发生干涉,引起短路。
- 电池接口 (4):相比于原厂载板,C1901 多设置了一个 RTC 电池连接器,该连接器型号为 MX1.25-2P,电池电压为 3V。使用电池时,请确认好极性,禁止接反电池。

接入电池后,需要进行配置才能启用 RTC 时钟,详情请参考 RTC 说明
产品尺寸 (mm)
| 螺钉位置 | 推荐的规格 | 备注 |
|---|---|---|
| 载板固定孔 | M2.5 螺钉或铜柱 | 螺钉或铜柱直径不得大于 6mm |
| 核心卡、硬盘 | M2.5 x 4 薄头螺钉 | 推荐使用薄头螺钉,以避免干涉 |
| 网卡 | M2.5 x 4 薄头螺钉 | 推荐使用薄头螺钉,以避免干涉 |

