C1902 产品介绍

产品简介
C1902 是一款针对 Jetson Orin Nano & NX 核心卡进行研发的载板,该底板基于公版方案进行开发,完美兼容官方设计套件的功能,包括全速的 USB3.0 接口及 TYPE-C 接口。
核心特性
- 基于原厂方案开发,可直接烧录 Developer Kit 固件
- 支持 Orin Nano 4G/8G & Orin NX 8G/16G
- 高品质 6 层沉金 PCB,全 MLCC 电容以及镀金连接器
- 支持 NVME 硬盘和 M.2 网卡
正面

背面

产品特点
- C1902 基于原厂方案进行开发,所有接口功能与原厂一致且可以 直接烧录 Developer Kit 固件。
- 支持 Orin Nano 4G/8G & Orin NX 8G/16G。
- 高品质 6 层沉金 PCB,全 MLCC 电容以及镀金连接器。
- 支持 NVME 硬盘 和 M.2 网卡。
版本迭代记录
| 版本 | 日期 | 备注 |
|---|---|---|
| V1.0 | 2024 Q3 | C1902 的第一个版本 |
| V1.1 | 2025 Q1 | 1. 修复了引脚 12/35/38/40 GPIO 不可用问题 2. 增加全系列 SUPER 模式支持 |
| V1.1.1 | 2025 Q2 | DC 电源座由 DC5521 改为 DC5525 |
产品规格
| 规格参数 | 参数值 |
|---|---|
| 供电电压 | 12V(兼容 9-19V) |
| 工作温度 | 0℃ ~ 45℃ |
| 支持的核心 | Orin Nano 4G/8G、Orin NX 8G/16G |
| 电源接口 | DC5525 |
| 以太网 | 1x 千兆网口(RJ45) |
| 无线网卡 | 1x M.2 Key E |
| 存储扩展 | 2x M.2 Key M (NVME SSD) |
| 显示 | 1x DP1.2 |
| USB | 4x USB3.2 (10Gbps) |
| USB C | 1x Type C (USB3.0) |
| 相机接口 | 2x CSI-2 22P |
| 其余接口 | 和原厂一致 |
| RTC 电池 | 支持 |
| POE 供电 | 不支持 |
注意事项
重要
- 本底板支持 12V (9V~19V) 供电,请保证电源功率充足。
- 电压大于 15V 且负载较大时,请加强散热。
- 支持电源反接保护,但任何时候都不应反接电源。
- USB 每组最大 2.5A,过流自动切断。
- 背面网卡与 M.2 2230 布局与原厂对称相反。
禁止
禁止在载板未断电时拔插核心卡,会导致损坏,后果自负。
功能对比
| 规格 | 原厂载板 | C1902 | C1901 |
|---|---|---|---|
| 供电电压 | 19V | 12V (9-19V) | 12V (9-19V) |
| 电源接口 | DC5525 | DC5525 | DC5521 |
| 以太网 | 1x 千兆 | 1x 千兆 | 1x 千兆 |
| 无线 | 1x M.2 Key E | 1x M.2 Key E | 1x M.2 Key E |
| 存储 | 2x M.2 Key M | 2x M.2 Key M | 2x M.2 Key M |
| 显示 | 1x DP 1.2 | 1x DP 1.2 | 1x HDMI (1080P) |
| USB | 4x USB 3.0 | 4x USB 3.0 | 3x USB 3.0 + 1x USB 2.0 |
| USB-C | 1x Type-C (3.0) | 1x Type-C (3.0) | 1x Type-C (2.0) |
| 相机 | 2x CSI-2 | 2x CSI-2 | 2x CSI-2 |
| RTC | 不支持 | ✅ 支持 | ✅ 支持 |
| POE | 支持 (未焊接) | ❌ | ❌ |
| SUPER 模式 | 仅 Nano | ✅ 全系列 | 仅 Nano |
接口布局

正面
| # | 名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 1 | 电源输入 | DC5525 |
| 2 | DP 接口 | DP1.2 |
| 3-4 | USB Type-A | 4x USB 3.0 |
| 5 | 以太网 | 千兆 RJ45 |
| 6 | USB Type-C | 烧录固件 |
| 7 | SO-DIMM | 260-pin, Jetson 核心卡 |
| 8 | 40Pin GPIO | I2C/SPI/UART/GPIO |
| 9-10 | CSI 接口 | 22P-CSI |
| 11 | 启动按钮 | 短按开关机/长按强关 |
| 12 | 12-pin 调试 | - |
| 13 | CAN | 未焊接 |
| 14 | 风扇 | PWM 调速 |
| 15 | 40pin 扩展 | - |
背面

| # | 名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 16 | RTC 电池 | MX1.25-2P, 3V |
| 17 | M.2 Key M | 2230 (2-lane) |
| 18 | M.2 Key M | 2280 (4-lane) |
| 19 | M.2 Key E | 2230 |
部分功能说明
启动按钮
- 系统启动时:短按进入关机界面,长按 10s 强制关机。
- 系统关闭时:短按开机。
40PIN 排针
40Pin GPIO 的 5V 输出有倒灌保护,最大 0.8A,过流关断。

12Pin 调试接口

RTC 电池
MX1.25-2P 连接器,电池电压 3V。注意极性,禁止反接。

TIP
接入电池后需配置才能启用 RTC 时钟。
SSD 注意
固态硬盘必须使用单面版本,双面可能干涉短路。
产品尺寸 (mm)

| 螺钉位置 | 推荐规格 | 备注 |
|---|---|---|
| 载板固定孔 | M2.5 螺钉或铜柱 | 直径 ≤ 6mm |
| 核心卡/硬盘 | M2.5 x 4 薄头螺钉 | - |
| 网卡 | M2.5 x 4 薄头螺钉 | - |
技术支持
更多 C1902 相关教程与配置说明: